中國礦業大學研究生分數線
更新時間:2022-03-13 18:54:46 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 中國礦業大學

Add 中國礦業大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《中國礦業大學考研》我們搜集了部分中國礦業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的中國礦業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。中國礦業大學研究生分數線來自中國礦業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是中國礦業大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 中國礦業大學研究生兼職:
人口、資源與環境經濟學專業:祝* *人口、資源與環境經濟學專業:祝* *會計(專碩)專業:王* *公共管理(專碩)專業:謝* *大地測量學與測量工程專業:王* *應用數學專業:曹* *建筑學(專碩)專業:姬* *控制工程(專碩)專業:李* *機械工程(專碩)專業:李* *機械設計及理論專業:張* *材料物理與化學專業:張* *材料科學與工程專業:余* *水利工程(專碩)專業:李* *漢語言文字學專業:咸* *漢語言文字學專業:譚* *漢語言文字學專業:何* *電子與通信工程(專碩)專業:劉* *電子與通信工程(專碩)專業:胡* *電氣工程(專碩)專業:周* *結構工程專業:季* *
人口、資源與環境經濟學專業:祝* *人口、資源與環境經濟學專業:祝* *會計(專碩)專業:王* *公共管理(專碩)專業:謝* *大地測量學與測量工程專業:王* *應用數學專業:曹* *建筑學(專碩)專業:姬* *控制工程(專碩)專業:李* *機械工程(專碩)專業:李* *機械設計及理論專業:張* *材料物理與化學專業:張* *材料科學與工程專業:余* *水利工程(專碩)專業:李* *漢語言文字學專業:咸* *漢語言文字學專業:譚* *漢語言文字學專業:何* *電子與通信工程(專碩)專業:劉* *電子與通信工程(專碩)專業:胡* *電氣工程(專碩)專業:周* *結構工程專業:季* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022中國礦業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022分數線暫未公布,以下是2021年復試分數線,供參考。我們會第一時間更新2022年考研分數線根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經研究生招生工作領導小組討論研究決定,我校2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:一、2021年中國礦業大學全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系編號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學校初試最.低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
001 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 344 | 國家A線 | 國家A線 |
070800 | 地球物理學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 353 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070902 | 地球化學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070904 | 構造地質學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070905 | 第四紀地質學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質工程 | 295 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z1 | 地球信息科學 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z2 | 地下水科學與工程 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01地質工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利01水利工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002 | 礦業工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 276 | 國家A線 | 國家A線 |
0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01礦業工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086100 | 交通運輸01交通運輸工程 | 320 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 303 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 223 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 253 | 國家A線 | 國家A線 |
081401 | 巖土工程 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結構工程 | 294 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利01建筑與土木工程 | 351 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 183 | 國家A線 | 國家A線 | ||
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 |
080706 | 化工過程機械 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081900 | 礦業工程 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085600 | 材料與化工01化學工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01礦業工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境02環境工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力01動力工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫藥01生物工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 274 | 國家A線 | 國家A線 |
085500 | 機械 | 330 | 國家A線 | 國家A線 | ||
006 | 信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 263 | 國家A線 | 國家A線 |
081000 | 信息與通信工程 | 323 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 282 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息01電子與通信工程 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息02控制工程 | 342 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 360 | 國家A線 | 國家A線 |
020205 | 產業經濟學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿易學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數量經濟學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
025600 | 資產評估 | 370 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統計學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 369 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 352 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業管理 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 358 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 231 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理 | 193 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 213 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 220 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 國家A線 | 國家A線 | ||
008 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 326 | 國家A線 | 國家A線 |
071400 | 統計學 | 310 | 國家A線 | 國家A線 | ||
009 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 368 | 國家A線 | 國家A線 |
120403 | 教育經濟與管理 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120405 | 土地資源管理 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125200 | 公共管理 | 188 | 國家A線 | 國家A線 | ||
010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 371 | 國家A線 | 國家A線 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 370 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 358 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z2 | 翻譯學 | 368 | 國家A線 | 國家A線 | ||
055101 | 英語筆譯 | 374 | 國家A線 | 國家A線 | ||
011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 304 | 國家A線 | 國家A線 |
045201 | 體育教學 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045202 | 運動訓練 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 336 | 國家A線 | 國家A線 |
085700 | 資源與環境01安全工程 | 319 | 國家A線 | 國家A線 | ||
013 | 電氣與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 305 | 國家A線 | 國家A線 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 257 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080800 | 電氣工程 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力01動力工程 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力02電氣工程 | 356 | 國家A線 | 國家A線 | ||
014 |
馬克思 主義學 院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 國家A線 | 國家A線 |
015 | 人文與藝術學院 | 050100 | 中國語言文學 | 373 | 國家A線 | 國家A線 |
035101 | 法律(非法學) | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
035102 | 法律(法學) | 321 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135101 | 音樂 | 346 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135107 | 美術 | 360 | 國家A線 | 國家A線 | ||
016 | 環境與測繪學院 | 070501 | 自然地理學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 272 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | 304 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0816Z1 | 礦山與地下測量 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
083001 | 環境科學 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
083002 | 環境工程 | 266 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01測繪工程 | 319 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境02環境工程 | 274 | 國家A線 | 國家A線 | ||
017 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 311 | 國家A線 | 國家A線 |
083500 | 軟件工程 | 327 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息01計算機技術 | 360 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息02軟件工程 | 365 | 國家A線 | 國家A線 | ||
018 | 材料與物理學院 | 070200 | 物理學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 |
080500 | 材料科學與工程 | 271 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085600 | 材料與化工01材料工程 | 276 | 國家A線 | 國家A線 | ||
019 | 建筑與設計學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 357 | 國家A線 | 國家A線 |
130500 | 設計學 | 346 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085100 | 建筑學 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085500 | 機械01工業設計工程 | 372 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135108 | 藝術設計 | 346 | 國家A線 | 國家A線 |
專項計劃名稱 | 初試成績基本要求 | ||
少數民族高層次骨干人才計劃 | 總分和單科均不低于相應報考學科門類/專業學位類別的國家線(A類)。 | ||
退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃 | 按照相應報考學科門類/專業學位類別的國家線(A類)總分下降10分,單科下降5分。 | ||
學校初試 總分 |
學校單科分 (滿分=100) |
學校單科分 (滿分>100) |
|
單獨考試攻讀碩士研究生招生計劃 | 不低于240 | 不低于35 | 不低于45 |
我校擬采用網絡遠程方式進行復試,一志愿、調劑考生復試辦法、復試細則及具體安排將在本網站另行通知,請考生們耐心等待,及時關注通知。
2020年中國礦業大學考研分數線(研究生復試分數線)
院系 編號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學校初試 最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
01 |
資源與地球科 學學院 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 337 | 國家A線 | 國家A線 |
070800 | 地球物理學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070902 | 地球化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070904 | 構造地質學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070905 | 第四紀地質學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質工程 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z1 | 地球信息科學 | 311 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z2 | 地下水科學與工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
02 |
礦業工程學院 學院 |
081901 | 采礦工程 | 262 | 國家A線 | 國家A線 |
0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086100 | 交通運輸 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 175 | 國家A線 | 國家A線 | ||
03 |
力學與土木工 程學院 |
080100 | 力學 | 254 | 國家A線 | 國家A線 |
081401 | 巖土工程 | 295 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結構工程 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調 工程 | 303 | 國家A線 | 國家A線 |
03 |
力學與土木工 程學院 |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 366 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 182 | 國家A線 | 國家A線 | ||
04 |
化工學院 |
070301 | 無機化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070302 | 分析化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070303 | 有機化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070304 | 物理化學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080706 | 化工過程機械 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081701 | 化學工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081702 | 化學工藝 | 300 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081703 | 生物化工 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081704 | 應用化學 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081705 | 工業催化 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081902 | 礦物加工工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z2 | 潔凈能源工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0819Z3 | 礦物材料工程 | 254 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085600 | 材料與化工 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境(礦業工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫藥 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
05 |
機電工程學院 |
080200 | 機械工程 | 300 | 國家A線 | 國家A線 |
085500 | 機械 | 292 | 國家A線 | 國家A線 | ||
06 |
信息與控制工 程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
081000 | 信息與通信工程 | 319 | 國家A線 | 國家A線 |
06 |
信息與控制工 程學院 |
081100 | 控制科學與工程 | 298 | 國家A線 | 國家A線 |
085400 | 電子信息(電子與通信工 程) | 334 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息(控制工程) | 299 | 國家A線 | 國家A線 | ||
07 |
管理學院 |
020204 | 金融學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 |
020205 | 產業經濟學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿易學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數量經濟學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
025600 | 資產評估 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統計學 | 343 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 366 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業管理 | 374 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 345 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 175 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 227 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理 | 181 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 180 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 186 | 國家A線 | 國家A線 | ||
08 |
數學學院 |
070101 | 基礎數學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070102 | 計算數學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070103 | 概率論與數理統計 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070104 | 應用數學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
071400 | 統計學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
09 |
公共管理學院 |
050100 | 中國語言文學 | 369 | 國家A線 | 國家A線 |
120400 | 公共管理 | 397 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125200 | 公共管理 | 189 | 國家A線 | 國家A線 |
09 |
公共管理學院 |
035101 | 法律(非法學) | 327 | 國家A線 | 國家A線 |
035102 | 法律(法學) | 325 | 國家A線 | 國家A線 | ||
10 |
外國語言文化 學院 |
050201 | 英語語言文學 | 361 | 國家A線 | 國家A線 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 355 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z2 | 翻譯學 | 355 | 國家A線 | 國家A線 | ||
055101 | 英語筆譯 | 371 | 國家A線 | 國家A線 | ||
11 |
體育學院 |
040301 | 體育人文社會學 | 277 | 國家A線 | 國家A線 |
040303 | 體育教育訓練學 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045201 | 體育教學 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045202 | 運動訓練 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
12 |
安全工程學院 |
083700 | 安全科學與工程 | 322 | 國家A線 | 國家A線 |
085700 | 資源與環境 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
13 |
電氣與動力工 程學院 |
080103 | 流體力學 | 254 | 國家A線 | 國家A線 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 274 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080800 | 電氣工程 | 325 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力(動力工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力(電氣工程) | 352 | 國家A線 | 國家A線 | ||
14 | 馬克思主義學 院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 339 | 國家A線 | 國家A線 |
16 |
環境與測繪學 院 |
070501 | 自然地理學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 272 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081602 | 攝影測量與遙感 | 306 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0816Z1 | 數字礦山與沉陷控制工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
083001 | 環境科學 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
16 |
環境與測繪學 院 |
083002 | 環境工程 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
085700 | 資源與環境(測繪工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境(環境工程) | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120405 | 土地資源管理 | 367 | 國家A線 | 國家A線 | ||
17 |
計算機科學與 技術學院 |
081201 | 計算機系統結構 | 264 | 國家A線 | 國家A線 |
081203 | 計算機應用技術 | 326 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0835Z1 | 軟件工程技術 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0835Z2 | 信息安全 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息(計算機技術) | 335 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息(軟件工程) | 335 | 國家A線 | 國家A線 | ||
15 |
物理學院 |
070201 | 理論物理 | 288 | 國家A線 | 國家A線 |
070205 | 凝聚態物理 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070207 | 光學 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
18 |
材料科學與工 程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 286 | 國家A線 | 國家A線 |
085600 | 材料與化工 | 264 | 國家A線 | 國家A線 | ||
19 |
建筑與設計學 院 |
083300 | 城鄉規劃學 | 347 | 國家A線 | 國家A線 |
085100 | 建筑學 | 297 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085500 | 機械 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
130500 | 設計學 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135101 | 音樂 | 384 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135107 | 美術 | 347 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135108 | 藝術設計 | 365 | 國家A線 | 國家A線 |
2021中國礦業大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經研究生招生工作領導小組討論研究決定,我校2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:一、2021年中國礦業大學全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
院系編號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學校初試最.低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
001 | 資源與地球科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 344 | 國家A線 | 國家A線 |
070800 | 地球物理學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 353 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070902 | 地球化學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070903 | 古生物學與地層學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070904 | 構造地質學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
070905 | 第四紀地質學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081501 | 水文學及水資源 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081801 | 礦產普查與勘探 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081802 | 地球探測與信息技術 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081803 | 地質工程 | 295 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z1 | 地球信息科學 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0818Z2 | 地下水科學與工程 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01地質工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利01水利工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002 | 礦業工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 276 | 國家A線 | 國家A線 |
0819Z1 | 資源開發規劃與設計 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01礦業工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086100 | 交通運輸01交通運輸工程 | 320 | 國家A線 | 國家A線 | ||
087100 | 管理科學與工程 | 303 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 223 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 253 | 國家A線 | 國家A線 |
081401 | 巖土工程 | 293 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081402 | 結構工程 | 294 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081403 | 市政工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 288 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085900 | 土木水利01建筑與土木工程 | 351 | 國家A線 | 國家A線 | ||
1201Z3 | 工程管理 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 183 | 國家A線 | 國家A線 | ||
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 280 | 國家A線 | 國家A線 |
080706 | 化工過程機械 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081900 | 礦業工程 | 253 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085600 | 材料與化工01化學工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境01礦業工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085700 | 資源與環境02環境工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力01動力工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫藥01生物工程 | 263 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 274 | 國家A線 | 國家A線 |
085500 | 機械 | 330 | 國家A線 | 國家A線 | ||
006 | 信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 263 | 國家A線 | 國家A線 |
081000 | 信息與通信工程 | 323 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 282 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息01電子與通信工程 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085400 | 電子信息02控制工程 | 342 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 360 | 國家A線 | 國家A線 |
020205 | 產業經濟學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020206 | 國際貿易學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
020209 | 數量經濟學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
025600 | 資產評估 | 370 | 國家A線 | 國家A線 | ||
027000 | 統計學 | 348 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 369 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120201 | 會計學 | 352 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120202 | 企業管理 | 354 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 358 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 231 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理 | 193 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 213 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 220 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 國家A線 | 國家A線 | ||
008 | 數學學院 | 070100 | 數學 | 326 | 國家A線 | 國家A線 |
071400 | 統計學 | 310 | 國家A線 | 國家A線 | ||
009 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 368 | 國家A線 | 國家A線 |
120403 | 教育經濟與管理 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
120405 | 土地資源管理 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125200 | 公共管理 | 188 | 國家A線 | 國家A線 | ||
010 | 外國語言文化學院 | 050201 | 英語語言文學 | 371 | 國家A線 | 國家A線 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 370 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z1 | 比較文學與跨文化研究 | 358 | 國家A線 | 國家A線 | ||
0502Z2 | 翻譯學 | 368 | 國家A線 | 國家A線 | ||
055101 | 英語筆譯 | 374 | 國家A線 | 國家A線 | ||
011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 304 | 國家A線 | 國家A線 |
045201 | 體育教學 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045202 | 運動訓練 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 281 | 國家A線 | 國家A線 | ||
012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 336 | 國家A線 | 國家A線 |
085700 | 資源與環境01安全工程 | 319 | 國家A線 | 國家A線 | ||
013 | 電氣與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 305 | 國家A線 | 國家A線 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 257 | 國家A線 | 國家A線 | ||
080800 | 電氣工程 | 302 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力01動力工程 | 290 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085800 | 能源動力02電氣工程 | 356 | 國家A線 | 國家A線 | ||
014 |
馬克思 主義學 院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 國家A線 | 國家A線 |
015 | 人文與藝術學院 | 050100 | 中國語言文學 | 373 | 國家A線 | 國家A線 |
