東北農業大學研究生分數線

為你免費答疑

關于《東北農業大學考研》我們搜集了部分東北農業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的東北農業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。東北農業大學研究生分數線來自東北農業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是東北農業大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
會計學專業:徐* *農業水土工程專業:馮* *農業經濟管理專業:付* *農業經濟管理專業:李* *園藝(專碩)專業:朱* *園藝(專碩)專業:丁* *國際貿易學專業:閆* *土地資源管理專業:張* *生物化學與分子生物學專業:陳* *金融(專碩)專業:翟* *預防獸醫學專業:李* *預防獸醫學專業:李* *風景園林學專業:江* *風景園林學專業:肖* *風景園林(專碩)專業:高* *食品加工與安全(專碩)專業:趙* *馬克思主義中國化研究專業:佳* *馬克思主義中國化研究專業:游* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022年東北農業大學碩士研究生入學考試一志愿復試線招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
082802農業水土工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
002資源與環境學院 | 090301土壤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物營養學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2環境保護與修復 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3農業生態與氣候變化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環境微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | (1)全日制 | 專業學位 | 300 | 33 | 50 | |
003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090402農業昆蟲與害蟲防治 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090403農藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01作物 | (1)全日制 | 專業學位 | 300 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
004園藝園林學院 | 0834Z1園林植物與應用 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2風景園林規劃與設計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3園林生態與恢復 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果樹學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01園藝 | (1)全日制 | 專業學位 | 279 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 313 | 33 | 50 | |
005動物科學技術學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 280 | 33 | 50 |
090502動物營養與飼料科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3動物生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01草業 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
02動物營養與飼料科學 | (1)全日制 | 專業學位 | 345 | 33 | 50 | ||
03動物生產 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
006動物醫學學院 | 090601基礎獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 312 | 33 | 50 |
090602預防獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1動物藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095200獸醫 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程學院 | 080200機械工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
082801農業機械化工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
082803農業生物環境與能源工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1農業系統工程與管理工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
085500機械 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源動力 | 01清潔能源技術 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科學與工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工業工程與管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 205 | 47 | 94 | |
008經濟管理學院 | 020204金融學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 360 | 52 | 78 |
020205產業經濟學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 381 | 52 | 78 | |
095137農業管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 333 | 33 | 50 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201會計學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企業管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
120301農業經濟管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 170 | 42 | 84 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300會計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 214 | 50 | 100 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 214 | 50 | 100 | ||
009生命科學學院 | 071001植物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 327 | 39 | 59 |
071002動物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 39 | 59 | |
071005微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 350 | 39 | 59 | |
071008發育生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 302 | 39 | 59 | |
071009細胞生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 39 | 59 | |
071010生物化學與分子生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 310 | 39 | 59 | |
086001生物技術與工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 294 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
086004發酵工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品學院 | 083201食品科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 277 | 38 | 57 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
083203農產品加工及貯藏工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品發酵工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜產品加工工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 331 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 331 | 33 | 50 | |||
011文理學院 | 050201英語語言文學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 367 | 56 | 84 |
050211外國語言學及應用語言學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 367 | 56 | 84 | |
081704應用化學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然產物結構與功能調控 | (1)全日制 | 專業學位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理與法學院 | 035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 335 | 46 | 69 | |
095138農村發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 325 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 325 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
120403教育經濟與管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 51 | 77 | |
120405土地資源管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 390 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 178 | 45 | 90 | |
013馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 377 | 46 | 69 |
030503馬克思主義中國化研究 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 342 | 46 | 69 | |
030505思想政治教育 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 378 | 46 | 69 | |
030506中國近現代史基本問題研究 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 335 | 46 | 69 | |
014電氣與信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
082804農業電氣化與自動化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
085801電氣工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 298 | 38 | 57 | |
095136農業工程與信息技術 | 01農業信息化 | (2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
016藝術學院 | 135105廣播電視 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 361 | 40 | 60 |
135108藝術設計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 361 | 40 | 60 |
2021東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
根據教育部公布《2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)。經審核,2021年東北農業大學碩士研究生考試一志愿考生進入復試的初試成績基本要求如下:招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 |
081504水利水電工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 | |
082802農業水土工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 | |
002資源與環境學院 | 090301土壤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 281 | 33 | 50 |
090302植物營養學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 266 | 33 | 50 | |
0903Z2環境保護與修復 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 258 | 33 | 50 | |
0903Z3農業生態與氣候變化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環境微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 269 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | (1)全日制 | 專業學位 | 258 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 258 | 33 | 50 | |||
003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 270 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090401植物病理學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 308 | 33 | 50 | |
090402農業昆蟲與害蟲防治 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 33 | 50 | |
090403農藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 288 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01作物 | (1)全日制 | 專業學位 | 257 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 257 | 33 | 50 | |||
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業學位 | 265 | 33 | 50 | |
004園藝園林學院 | 083400風景園林學 | 01園林植物與應用 | (1)全日制 | 學術學位 | 298 | 37 | 56 |
02風景園林規劃與設計 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 | ||
03園林生態與恢復 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 | ||
090201果樹學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 264 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01園藝 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |||
095300風景園林 | 01園林植物與應用 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
02風景園林規劃與設計 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | ||
(2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |||
03園林生態與恢復 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | ||
005動物科學技術學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 256 | 33 | 50 |
090502動物營養與飼料科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 289 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3動物生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01草業 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |||
095133畜牧 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |||
095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |||
006動物醫學學院 | 090601基礎獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 287 | 33 | 50 |
090602預防獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 325 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 308 | 33 | 50 | |
0906Z1動物藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 268 | 33 | 50 | |
095200獸醫 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 305 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 305 | 33 | 50 | |||
007工程學院 | 080200機械工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 |
082801農業機械化工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 | |
082803農業生物環境與能源工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 | |
0828Z1農業系統工程與管理工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 | |
085500機械 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |
085800能源動力 | 01新能源工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |
120100管理科學與工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
125603工業工程與管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 194 | 43 | 86 | |
008經濟管理學院 | 020204金融學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 348 | 49 | 74 |
020205產業經濟學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 348 | 49 | 74 | |
020206國際貿易學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 348 | 49 | 74 | |
025100金融 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 348 | 49 | 74 | |
095137農業管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | ||
120201會計學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
120202企業管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
120301農業經濟管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
125100工商管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 170 | 42 | 84 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300會計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 225 | 46 | 92 | |
00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 225 | 46 | 92 | ||
009生命科學學院 | 071001植物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 312 | 37 | 56 |
071002動物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 280 | 37 | 56 | |
071005微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 329 | 37 | 56 | |
071008發育生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 280 | 37 | 56 | |
071009細胞生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 280 | 37 | 56 | |
071010生物化學與分子生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 37 | 56 | |
081703生物化工 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物與醫藥 | 01生物工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |||
010食品學院 | 083201食品科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 285 | 37 | 56 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 | |
083203農產品加工及貯藏工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 270 | 37 | 56 | |
0832Z1食品發酵工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 266 | 37 | 56 | |
0832Z2畜產品加工工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物與醫藥 | 01食品工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 265 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 265 | 37 | 56 | |||
095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 268 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 268 | 37 | 56 | |||
011文理學院 | 050201英語語言文學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 355 | 53 | 80 |
050211外國語言學及應用語言學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 355 | 53 | 80 | |
081704應用化學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 | |
086000生物與醫藥 | 01輕工技術與工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |
012公共管理與法學院 | 035101法律(非法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 329 | 44 | 66 |
035102法律(法學) | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 321 | 44 | 66 | |
095138農村發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
120403教育經濟與管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
120405土地資源管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 341 | 48 | 72 | |
125200公共管理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 174 | 43 | 86 | |
013馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 327 | 44 | 92 |
030503馬克思主義中國化研究 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 347 | 46 | 94 | |
030505思想政治教育 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 321 | 45 | 75 | |
030506中國近現代史基本問題研究 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 342 | 53 | 89 | |
014電氣與信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 263 | 37 | 56 |
082804農業電氣化與自動化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 34 | 51 | |
085800能源動力 | 01電氣工程 | (1)全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |
(2)非全日制 | 專業學位 | 263 | 37 | 56 | |||
095136農業工程與信息技術 | 01農業信息化 | (2)非全日制 | 專業學位 | 252 | 33 | 50 | |
016藝術學院 | 135105廣播電視 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 346 | 38 | 57 |
135108藝術設計 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 346 | 38 | 57 |
高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。
參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
符合加分政策的考生應在4月2日前向招生學院提出申請,并提交相關證明材料。
相關復試工作安排,請關注各招生學院網站,也可通過我校研究生院網站《東北農業大學2021年碩士研究生招生考試復試錄取辦法》通知中的附件《東北農業大學各招生學院聯系方式》,主動聯系招生學院。
2020東北農業大學考研分數線(研究生復試分數線)
招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 |
081504水利水電工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 | |
082802農業水土工程 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 254 | 34 | 51 | |
002資源與環境學院 | 090301土壤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 295 | 38 | 53 |
090302植物營養學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 312 | 33 | 54 | |
0903Z2環境保護與修復 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
0903Z3農業生態與氣候變化 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環境微生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 275 | 37 | 62 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
090401植物病理學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
090402農業昆蟲與害蟲防治 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
090403農藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01作物 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01作物 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
004園藝園林學院 | 083400風景園林學 | 01園林植物與應用 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 37 | 56 |
083400風景園林學 | 02風景園林規劃與設計 | (1)全日制 | 學術學位 | 315 | 37 | 56 | |
083400風景園林學 | 03園林生態與恢復 | (1)全日制 | 學術學位 | 294 | 37 | 56 | |
090201果樹學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 256 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01園藝 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01園藝 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 01園林植物與應用 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 01園林植物與應用 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 02風景園林規劃與設計 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 02風景園林規劃與設計 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 03園林生態與恢復 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 03園林生態與恢復 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
005動物科學技術學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 |
090502動物營養與飼料科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 257 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
0905Z3動物生產 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
090900草學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01草業 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業 | 01草業 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
095134漁業發展 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
006動物醫學學院 | 090601基礎獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 |
090602預防獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 261 | 36 | 50 | |
090603臨床獸醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
0906Z1動物藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 253 | 33 | 50 | |
095200獸醫 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 專業學位 | 253 | 33 | 50 | |
