北京林業大學研究生分數線

Add 北京林業大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《北京林業大學考研》我們搜集了部分北京林業大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的北京林業大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。北京林業大學研究生分數線來自北京林業大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是北京林業大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 北京林業大學研究生兼職:
動物學專業:滕* *園林植物與觀賞園藝專業:黃* *地圖學與地理信息系統專業:盧* *工業設計工程(專碩)專業:湯* *應用統計(專碩)專業:鄭* *微生物學專業:李* *林業經濟管理專業:牛* *林業(專碩)專業:劉* *森林培育專業:馬* *森林經理學專業:楊* *水土保持與荒漠化防治專業:李* *藝術設計(專碩)專業:王* *藝術設計(專碩)專業:宋* *藝術設計(專碩)專業:朱* *英語筆譯專業:趙* *英語語言文學專業:趙* *軟件工程專業:馬* *風景園林學專業:練* *風景園林(專碩)專業:張* *食品加工與安全(專碩)專業:劉* *
動物學專業:滕* *園林植物與觀賞園藝專業:黃* *地圖學與地理信息系統專業:盧* *工業設計工程(專碩)專業:湯* *應用統計(專碩)專業:鄭* *微生物學專業:李* *林業經濟管理專業:牛* *林業(專碩)專業:劉* *森林培育專業:馬* *森林經理學專業:楊* *水土保持與荒漠化防治專業:李* *藝術設計(專碩)專業:王* *藝術設計(專碩)專業:宋* *藝術設計(專碩)專業:朱* *英語筆譯專業:趙* *英語語言文學專業:趙* *軟件工程專業:馬* *風景園林學專業:練* *風景園林(專碩)專業:張* *食品加工與安全(專碩)專業:劉* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022北京林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
各位考生:根據《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,現將我校碩士研究生一志愿考生進入復試的初試成績基本要求(復試分數線)公布如下(見附件)。
我校實行差額復試,復試時間、形式及要求等內容,見“北京林業大學2022年碩士研究生招生復試錄取工作辦法”(研究生院官網(http://graduate.bjfu.edu.cn/ )、“北林研招”微信公眾號),以及各招生學院網站后續通知。
有關2022年碩士研究生招生考試加分政策,相關事宜通知如下:
根據教育部文件規定:
(1)參加“大學生志愿服務西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。
(2)高校學生應征入伍服現役退役,達到報考條件后,3年內參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優先錄取。納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業生到村任職”項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業研究生的,初試總分加15分。
參加其他項目考生參照國家相關政策執行。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
總分加分后達到我校復試分數線總分要求,且滿足我校復試分數線單科要求的考生,可進入我校復試。
一志愿符合加分政策的考生,務必在3月24日20:00前通過電子郵件(郵箱地址:yzb@bjfu.edu.cn,此郵箱不接受調劑申請)向我校研招辦提交電子版掃描或拍照材料:①本人有效居民身份證照片(正反面)、②有本人手寫簽名的說明、③相關證明材料、④2022年碩士研究生符合加分政策考生信息統計表(模板見附件),電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。(請務必準確填寫項目類別等各項信息。)
調劑考生請在申請調劑時向申請調劑的學院、學科專業進行相關說明,并提交相應證明材料。
收到考生提交的材料后,我校將根據教育部最新文件及名單核實考生加分資格,經研招辦審核無誤后,方可加分??忌毚_保材料真實性,一旦發現提供虛假材料,取消其復試或錄取資格。
考生如有其他疑問,可關注“北林研招”微信公眾號,或發送郵件至yzb@bjfu.edu.cn咨詢(此郵箱不接收調劑申請)。
北京林業大學2022年碩士研究生招生考試復試分數線 | ||||||
序號 | 院系所名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
1 | (001)林學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 39,59,290 | |
2 | (001)林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 33,50,252 | |
3 | (001)林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 43,101,364 | |
4 | (001)林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 41,72,304 | |
5 | (001)林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 53,104,363 | |
6 | (001)林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 全日制 | 45,80,330 | |
7 | (001)林學院 | 0907Z4 | 森林學 | 全日制 | 40,90,320 | |
8 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,252 | |
9 | (001)林學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(非全日制專業學位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
10 | (001)林學院 | 095400 | 林業(全日制專業學位) | 全日制 | 50,60,308 | |
11 | (001)林學院 | 095400 | 林業(非全日制專業學位) | 非全日制 | 50,60,308 | |
12 | (002)生物科學與技術學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 39,59,290 | |
13 | (002)生物科學與技術學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 39,59,290 | |
14 | (002)生物科學與技術學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 39,59,290 | |
15 | (002)生物科學與技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 39,59,290 | |
16 | (002)生物科學與技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 39,59,290 | |
17 | (002)生物科學與技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 39,59,290 | |
18 | (002)生物科學與技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生物信息學 | 全日制 | 39,59,290 | |
19 | (002)生物科學與技術學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 38,57,273 | |
20 | (002)生物科學與技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 33,50,252 | |
21 | (002)生物科學與技術學院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業學位) | 全日制 | 40,70,330 | |
22 | (003)工學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 38,57,273 | |
23 | (003)工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息化 | 全日制 | 38,57,273 | |
24 | (003)工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自動化 | 全日制 | 38,57,273 | |
25 | (003)工學院 | 085400 | 電子信息(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 | |
26 | (003)工學院 | 085500 | 機械(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 | |
27 | (004)信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 38,57,273 | |
28 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 | |
序號 | 院系所名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
29 | (004)信息學院 | 085400 | 電子信息(非全日制專業學位) | 非全日制 | 38,57,273 | |
30 | (004)信息學院 | 095136 | 農業工程與信息技術(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,295 | |
31 | (005)材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 38,57,273 | |
32 | (005)材料學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 38,57,273 | |
33 | (005)材料學院 | 0829Z4 | 生物質能源與材料 | 全日制 | 38,57,273 | |
34 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,273 | |
35 | (005)材料學院 | 085600 | 材料與化工(非全日制專業學位) | 非全日制 | 38,57,273 | |
36 | (006)園林學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 38,57,304 | |
37 | (006)園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 38,57,307 | |
38 | (006)園林學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 方向1-7:38,57,357方向8-9:38,57,366 | |
39 | (006)園林學院 | 095300 | 風景園林(全日制專業學位) | 全日制 | 方向1:33,50,336方向2:33,50,328 | |
40 | (006)園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 33,50,326 | |
41 | (007)經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 52,78,360 | |
42 | (007)經濟管理學院 | 025200 | 應用統計(全日制專業學位) | 全日制 | 52,78,369 | |
43 | (007)經濟管理學院 | 025400 | 國際商務(全日制專業學位) | 全日制 | 52,78,368 | |
44 | (007)經濟管理學院 | 095138 | 農村發展(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,357 | |
45 | (007)經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 51,77,353 | |
46 | (007)經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 51,77,353 | |
47 | (007)經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 42,84,170 | |
48 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計(全日制專業學位) | 全日制 | 50,100,212 | |
49 | (007)經濟管理學院 | 125300 | 會計(非全日制專業學位) | 非全日制 | 50,100,212 | |
50 | (008)水土保持學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 46,76,316 | |
51 | (008)水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 52,61,290 | |
52 | (008)水土保持學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,65,283 | |
53 | (008)水土保持學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 40,70,301 | |
54 | (008)水土保持學院 | 095400 | 林業(全日制專業學位) | 全日制 | 35,58,252 | |
55 | (009)生態與自然保護學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 39,59,290 | |
序號 | 院系所名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
56 | (009)生態與自然保護學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 野保動物47,90,351野保植物43,67,290 | |
57 | (009)生態與自然保護學院 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 全日制 | 41,68,291 | |
58 | (010)人文學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 46,90,370 | |
59 | (010)人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 60,60,382 | |
60 | (010)人文學院 | 045400 | 應用心理(全日制專業學位) | 全日制 | 60,60,387 | |
61 | (010)人文學院 | 045400 | 應用心理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 60,60,387 | |
62 | (011)外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 56,84,384 | |
63 | (011)外語學院 | 055101 | 英語筆譯(全日制專業學位) | 全日制 | 56,84,374 | |
64 | (012)理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 39,59,290 | |
65 | (012)理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 39,59,290 | |
66 | (013)環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 38,57,273 | |
67 | (013)環境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環境(全日制專業學位) | 全日制 | 38,57,290 | |
68 | (014)藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 40,80,361 | |
69 | (014)藝術設計學院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 40,80,361 | |
70 | (014)藝術設計學院 | 135107 | 美術(全日制專業學位) | 全日制 | 40,80,361 | |
71 | (014)藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計(全日制專業學位) | 全日制 | 40,80,361 | |
72 | (015)馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 45,68,314 | |
73 | (015)馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 46,69,335 | |
74 | (015)馬克思主義學院 | 125200 | 公共管理(非全日制專業學位) | 非全日制 | 45,90,178 | |
75 | (016)草業與草原學院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 33,50,252 | |
76 | (016)草業與草原學院 | 095131 | 農藝與種業(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,252 | |
備注: 1、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別國家線,總分不低于251分(滿分300分的不低于205分)。 2、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線,總分比所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線總分降10分。 |
2021北京林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
北京林業大學2021年碩士研究生招生考試復試分數線 | ||||||
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
1 | (001)林學院 | 070503 |
地圖學與地理信息系 統 |
全日制 | 37,56,280 | |
2 | (001)林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 35,90,324 | |
3 | (001)林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 50,90,347 | |
4 | (001)林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 49,100,336 | |
5 | (001)林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 45,100,368 | |
6 | (001)林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 全日制 | 45,90,360 | |
7 | (001)林學院 | 0907Z4 | 森林學 | 全日制 | 45,75,285 | |
8 | (001)林學院 | 095136 |
農業工程與信息技術 (全日制專業學位) |
全日制 | 33,50,252 | |
9 | (001)林學院 | 095136 |
農業工程與信息技術 (非全日制專業學 位) |
非全日制 | 33,50,252 | |
10 | (001)林學院 | 095400 |
林業(全日制專業學 位) |
全日制 | 33,50,252 | |
11 | (001)林學院 | 095400 |
林業(非全日制專業 學位) |
非全日制 | 33,50,252 | |
12 |
(002)生物科學 與技術學院 |
071001 | 植物學 | 全日制 | 37,56,295 | |
13 |
(002)生物科學 與技術學院 |
071002 | 動物學 | 全日制 | 37,56,280 | |
14 |
(002)生物科學 與技術學院 |
071005 | 微生物學 | 全日制 | 37,56,330 | |
15 |
(002)生物科學 與技術學院 |
071007 | 遺傳學 | 全日制 | 37,56,300 | |
16 |
(002)生物科學 與技術學院 |
071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 37,56,280 | |
17 |
(002)生物科學 與技術學院 |
071010 |
生物化學與分子生物 學 |
全日制 | 37,56,280 | |
18 |
(002)生物科學 與技術學院 |
0710Z2 |
計算生物學與生物信 息學 |
全日制 | 37,56,280 | |
19 |
(002)生物科學 與技術學院 |
083203 |
農產品加工及貯藏工 程 |
全日制 | 37,56,263 | |
20 |
(002)生物科學 與技術學院 |
090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 33,50,315 | |
21 | (002)生物科學與技術學院 | 095135 | 食品加工與安全(全日制專業學位) | 全日制 | 33,50,325 | |
22 | (003)工學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 37,56,263 | |
23 | (003)工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
24 | (003)工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 37,56,263 | |
25 | (003)工學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
26 | (003)工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息化 | 全日制 | 37,56,263 | |
27 | (003)工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自動化 | 全日制 | 37,56,263 | |
28 | (003)工學院 | 085400 |
電子信息(全日制專 業學位) |
全日制 | 37,56,263 | |
29 | (003)工學院 | 085500 |
機械(全日制專業學 位) |
全日制 | 37,56,263 | |
30 | (004)信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 37,56,263 | |
31 | (004)信息學院 | 0829Z2 | 林業信息工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
32 | (004)信息學院 | 085400 |
電子信息(全日制專 業學位) |
全日制 | 37,56,303 | |
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
33 | (004)信息學院 | 085400 |
電子信息(非全日制 專業學位) |
非全日制 | 37,56,303 | |
34 | (004)信息學院 | 095136 |
農業工程與信息技術 (全日制專業學位) |
全日制 | 33,50,252 | |
35 | (005)材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 37,56,320 | |
36 | (005)材料學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
37 | (005)材料學院 | 0829Z4 | 生物質能源與材料 | 全日制 | 37,56,263 | |
38 | (005)材料學院 | 085600 |
材料與化工(全日制 專業學位) |
全日制 | 37,56,263 | |
39 | (005)材料學院 | 085600 |
材料與化工(非全日 制專業學位) |
非全日制 | 37,56,263 | |
40 | (006)園林學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 37,56,263 | |
41 | (006)園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 37,56,263 | |
42 | (006)園林學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 |
1-7方向:37,56,362 8-9方向:37,56,366 |
|
43 | (006)園林學院 | 095300 | 風景園林(全日制專業學位) | 全日制 |
設計方向:33,50,341 植物方向:33,50,364 |
|
44 | (006)園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 33,50,334 | |
45 |
(007)經濟管理 學院 |
020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 49,74,369 | |
46 |
(007)經濟管理 學院 |
025200 |
應用統計(全日制專 業學位) |
全日制 | 49,74,367 | |
47 |
(007)經濟管理 學院 |
025400 |
國際商務(全日制專 業學位) |
全日制 | 49,74,348 | |
48 |
(007)經濟管理 學院 |
095138 |
農村發展(全日制專 業學位) |
全日制 | 33,50,348 | |
49 |
(007)經濟管理 學院 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 48,72,350 | |
50 |
(007)經濟管理 學院 |
120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 48,72,354 | |
51 |
(007)經濟管理 學院 |
125100 |
工商管理(非全日制 專業學位) |
非全日制 | 42,84,170 | |
52 |
(007)經濟管理 學院 |
125300 |
會計(全日制專業學 位) |
全日制 | 46,92,209 | |
53 |
(007)經濟管理 學院 |
125300 |
會計(非全日制專業 學位) |
非全日制 | 46,92,209 | |
54 |
(008)水土保持 學院 |
070501 | 自然地理學 | 全日制 | 49,75,300 | |
55 |
(008)水土保持 學院 |
070503 |
地圖學與地理信息系 統 |
全日制 | 39,68,322 | |
56 |
(008)水土保持 學院 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,70,272 | |
57 |
(008)水土保持 學院 |
090707 |
水土保持與荒漠化防 治 |
全日制 | 40,69,322 | |
58 |
(008)水土保持 學院 |
095400 |
林業(全日制專業學 位) |
全日制 | 33,60,264 | |
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
59 | (009)生態與自然保護學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 |
森林生態學:45,80,310濕地生態學:40,85,310恢復生態學:40,90,320 全球變化生態學:40,89,300微生物生態學:55,100,323 |
|
60 | (009)生態與自然保護學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 |
野保動物:35,90,327 野保植物:50,90,320 |
|
61 |
(009)生態與自 然保護學院 |
0907Z1 | 自然保護區學 | 全日制 | 40,93,344 | |
62 | (010)人文學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 44,66,321 | |
63 | (010)人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 55,141,351 | |
64 | (010)人文學院 | 045400 |
應用心理(全日制專 業學位) |
全日制 | 60,141,350 | |
65 | (010)人文學院 | 045400 |
應用心理(非全日制 專業學位) |
非全日制 | 60,141,350 | |
66 | (011)外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 53,80,355 | |
67 | (011)外語學院 | 055101 |
英語筆譯(全日制專 業學位) |
全日制 | 53,80,355 | |
68 | (012)理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 37,56,280 | |
69 | (012)理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 37,56,280 | |
70 |
(013)環境科學 與工程學院 |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 37,56,323 | |
71 |
(013)環境科學 與工程學院 |
085700 |
資源與環境(全日制 專業學位) |
全日制 | 37,56,315 | |
72 |
(014)藝術設計 學院 |
130500 | 設計學 | 全日制 | 38,57,346 | |
73 |
(014)藝術設計 學院 |
1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 38,57,346 | |
74 |
(014)藝術設計 學院 |
135107 |
美術(全日制專業學 位) |
全日制 | 38,57,346 | |
75 | (014)藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計(全日制專業學位) | 全日制 |
藝術設計研究與應用方向:38,57,373 動畫與交互設計方向:38,57, 392 |
|
76 |
(015)馬克思主 義學院 |
010100 | 哲學 | 全日制 | 41,62,299 | |
77 |
(015)馬克思主 義學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 44,66,321 | |
78 |
(015)馬克思主 義學院 |
125200 |
公共管理(非全日制 專業學位) |
非全日制 | 43,86,174 | |
79 |
(016)草業與草 原學院 |
090900 | 草學 | 全日制 | 33,50,319 | |
80 |
(016)草業與草 原學院 |
095131 |
農藝與種業(全日制 專業學位) |
全日制 | 33,50,252 | |
序號 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 |
復試分數線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) |
備注 |
備注: 1、報考“單獨考試”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于249分。 2、報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行報考專業學科門類線/專業學位類別國家線,總分不低于249分(滿分300分的不低于150分)。 3、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科執行所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線,總分比所報考專業的學科門類國家線/專業學位類別國家線總分降10分。 |
2020北京林業大學考研分數線(研究生復試分數線)
學院 代碼 |
學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分, 單科滿 分>100分, 總分) |
學習 方式 |
001 | 林學院 | 070503 | 地圖學與地理信 息系統 | 30 | 2 | 10 | 47,73, 319 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090301 | 土壤學 | 59 | 2 | 14 | 48,100,343 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090702 | 森林培育 | 78 | 13 | 19 | 45,99, 351 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090703 | 森林保護學 | 112 | 6 | 26 | 49,80, 322 | 全日制 |
001 | 林學院 | 090704 | 森林經理學 | 63 | 10 | 21 | 48,99, 339 | 全日制 |
001 | 林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 23 | 3 | 9 | 40,90, 314 | 全日制 |
001 | 林學院 | 095136 | 農業工程與信息 技術 | 10 | 0 | 13 | 49,64, 285 | 全日制 |
001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 197 | 1 | 123 | 33,50, 253 | 全日制 |
001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 26 | 0 | 10 | 33,50, 253 | 非全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071001 | 植物學 | 143 | 0 | 31 | 45,80, 315 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071002 | 動物學 | 21 | 0 | 4 | 40,60, 305 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071005 | 微生物學 | 73 | 0 | 9 | 40,80, 310 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 26 | 0 | 7 | 40,60, 288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 51 | 0 | 11 | 40,60, 288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 071010 | 生物化學與分子 生物學 | 38 | 0 | 10 | 40,60, 288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生 物信息學 | 10 | 0 | 6 | 40,60, 288 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 083203 | 農產品加工及貯 藏工程 | 51 | 3 | 7 | 50,70, 315 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 75 | 3 | 31 | 33,50, 300 | 全日制 |
002 | 生物科學與 技術學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 179 | 2 | 56 | 50,100,360 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080201 | 機械制造及其自 動化 | 8 | 0 | 4 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 13 | 1 | 5 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 11 | 0 | 7 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 080204 | 車輛工程 | 22 | 0 | 5 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自 動化 | 8 | 0 | 12 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 0829Z1 | 林業裝備與信息 化 | 18 | 1 | 6 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 085400 | 電子信息 | 61 | 2 | 44 | 37,56, 264 | 全日制 |
003 | 工學院 | 085500 | 機械 | 24 | 4 | 42 | 37,56, 264 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技 術 | 88 | 2 | 18 | 37,56, 276 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 0829Z2 | 林業信息工程 | 12 | 0 | 5 | 37,56, 264 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 095136 | 農業工程與信息 技術 | 21 | 0 | 13 | 33,50, 256 | 全日制 |
004 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 408 | 2 | 66 | 37,56, 280 | 全日制 |
學院 代碼 |
學院名稱 | 學科專 業代碼 | 學科專業名稱 | 報考 人數 | 接收推免 生人數 | 錄取人數 (不含推免生) |
復試分數線 (單科滿分=100分, 單科滿 分>100分, 總分) |
學習 方式 |
004 | 信息學院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 22 | 37,56, 280 | 非全日制 |
005 | 材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 63 | 20 | 22 | 37,56, 300 | 全日制 |
005 | 材料學院 | 082903 | 林產化學加工工 程 | 72 | 2 | 33 | 37,56, 264 | 全日制 |
005 | 材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 97 | 4 | 52 | 37,56, 264 | 全日制 |
005 | 材料學院 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 0 | 0 | 37,56, 264 | 非全日制 |
006 | 園林學院 | 081300 | 建筑學 | 3 | 0 | 3 | 37,56, 264 | 全日制 |
007 | 園林學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 11 | 3 | 5 | 37,56, 373 | 全日制 |
008 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學1-7 | 128 | 23 | 29 | 37,56, 350 | 全日制 |
009 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學8-9 | 17 | 6 | 3 | 37,56, 368 | 全日制 |
006 | 園林學院 | 097300 | 風景園林學 | 236 | 19 | 29 | 33,50, 345 | 全日制 |
006 |
園林學院 |
095300 |
風景園林-風景園 林方向 |
736 |
54 |
74 |
33,50, 346 | 全日制 |
006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林-園林植 物方向 | 176 | 9 | 34 | 33,50, 336 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 020200 | 應用經濟學 | 148 | 5 | 18 | 48,72, 343 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 025200 | 應用統計 | 164 | 5 | 32 | 48,72, 357 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 025400 | 國際商務 | 59 | 4 | 36 | 48,72, 343 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 095138 | 農村發展 | 101 | 3 | 26 | 33,50, 330 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 120200 | 工商管理 | 118 | 14 | 11 | 49,74, 346 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 120300 | 農林經濟管理 | 59 | 7 | 10 | 49,74, 345 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 125100 | 工商管理 | 307 | 0 | 71 | 44,88, 175 | 非全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 125300 | 會計 | 447 | 4 | 27 | 44,88, 218 | 全日制 |
007 | 經濟管理學 院 | 125300 | 會計 | 19 | 0 | 17 | 44,88, 218 | 非全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 070501 | 自然地理學 | 36 | 1 | 7 | 40,60, 313 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 070503 | 地圖學與地理信 息系統 | 39 | 1 | 9 | 40,60, 295 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 081400 | 土木工程 | 9 | 1 | 6 | 37,56, 264 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 090707 | 水土保持與荒漠 化防治 | 169 | 16 | 55 | 40,60, 297 | 全日制 |
008 | 水土保持學 院 | 095400 | 林業 | 137 | 0 | 119 | 33,50, 253 | 全日制 |
