中央民族大學研究生分數線
更新時間:2022-03-13 18:53:50 編輯:考研派小莉 推薦訪問: 中央民族大學

Add 中央民族大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《中央民族大學考研》我們搜集了部分中央民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的中央民族大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。中央民族大學研究生分數線來自中央民族大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是中央民族大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 中央民族大學研究生兼職:
811專業:繆* *中國史專業:郭* *中國少數民族語言文學專業:鄧* *人類學專業:劉* *人類學專業:李* *會計(專碩)專業:張* *學科教學(體育)專業:王* *學科教學(英語)專業:王* *學科教學(語文)專業:齊* *學科教學(語文)專業:王* *學科教學(語文)專業:吳* *宗教學專業:小* *應用統計(專碩)專業:王* *心理健康教育專業:劉* *心理健康教育專業:潘* *心理健康教育專業:潘* *技術經濟及管理專業:丁* *技術經濟及管理專業:楊* *政治學理論專業:毛* *教育經濟與管理專業:齊* *
811專業:繆* *中國史專業:郭* *中國少數民族語言文學專業:鄧* *人類學專業:劉* *人類學專業:李* *會計(專碩)專業:張* *學科教學(體育)專業:王* *學科教學(英語)專業:王* *學科教學(語文)專業:齊* *學科教學(語文)專業:王* *學科教學(語文)專業:吳* *宗教學專業:小* *應用統計(專碩)專業:王* *心理健康教育專業:劉* *心理健康教育專業:潘* *心理健康教育專業:潘* *技術經濟及管理專業:丁* *技術經濟及管理專業:楊* *政治學理論專業:毛* *教育經濟與管理專業:齊* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
2022分數線暫未公布,以下是2021年復試分數線,供參考。我們會第一時間更新2022年考研分數線
教育部公布了2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(簡稱“國家線”)。學校對于一志愿上國家線生源充足的專業,各學院根據招生指標、復試差額比及一志愿上國家線情況,在國家線的基礎上提高了復試分數線的要求(單科、總分)或提出了其他學術要求。
現將學校進入復試的一志愿考生名單及各專業復試分數線予以公布,具體情況見附件。
單獨考試、少數民族骨干計劃、退役大學生士兵計劃的復試分數線另行公布。
具體復試安排根據學校及各學院公布的復試工作方案及相關通知執行。
https://grs.muc.edu.cn/yjsyzsw/info/1065/2752.htm
2021中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
教育部公布了2021年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(簡稱“國家線”)。學校對于一志愿上國家線生源充足的專業,各學院根據招生指標、復試差額比及一志愿上國家線情況,在國家線的基礎上提高了復試分數線的要求(單科、總分)或提出了其他學術要求。
現將學校進入復試的一志愿考生名單及各專業復試分數線予以公布,具體情況見附件。
單獨考試、少數民族骨干計劃、退役大學生士兵計劃的復試分數線另行公布。
具體復試安排根據學校及各學院公布的復試工作方案及相關通知執行。
https://grs.muc.edu.cn/yjsyzsw/info/1065/2752.htm
2020中央民族大學考研分數線(研究生復試分數線)
一、2020年中央民族大學研究生分數線
歷史文化學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
中國少數民族史 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于335分 |
中國史 | 歷史地理學 | 單科參照國家線,總分不低于341分 |
中國史 | 歷史文獻學 | 單科參照國家線,總分不低于329分 |
中國史 | 專門史 | 單科參照國家線,總分不低于352分 |
中國史 | 中國古代史 | 單科參照國家線,總分不低于338分 |
中國史 | 中國近現代史 | 單科參照國家線,總分不低于365分 |
舞蹈學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
舞蹈學 | 舞蹈教育 | 國家線 |
舞蹈 | 舞蹈編導 | 國家線 |
舞蹈 | 舞蹈表演 | |
舞蹈 | 舞蹈教育 | |
法學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
法律(非法學) | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于331分 |
法律(法學) | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于327分 |
管理學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
會計學 | 不區分方向 | 國家線 |
企業管理 | 不區分方向 | 國家線 |
旅游管理 | 不區分方向 | 國家線 |
技術經濟及管理 | 不區分方向 | 國家線 |
行政管理 | 不區分方向 | 單科參照國家線,總分不低于377分 |
教育經濟與管理 | 不區分方向 | 單科參照國家線,總分不低于372分 |
社會保障 | 不區分方向 | 單科參照國家線,總分不低于375分 |
MBA全日制 | 不區分方向 | 國家線 |
MBA非全日制 | 不區分方向 | 國家線 |
MPA全日制 | 不區分方向 | 國家線 |
MPA非全日制 | 不區分方向 | 國家線 |
MPAcc | 不區分方向 | 外語不低于50分,綜合不低于88分,總分不低于221分 |
MTA | 不區分方向 | 國家線 |
經濟學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
國際貿易學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于348分 |
區域經濟學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于358分 |
金融學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于362分 |
財政學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于356分 |
人口、資源與環境經濟學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于348分 |
西方經濟學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于358分 |
中國少數民族經濟 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于375分 |
國際商務 | 不區分研究方向 | 國家線 |
金融 | 不區分研究方向 | 國家線 |
金融(非全日制) | 不區分研究方向 | 國家線 |
馬克思主義學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
馬克思主義理論 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于351分 |
美術學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
美術 | 服裝藝術 | 國家線 |
美術 | 視覺藝術 | 國家線 |
美術 | 油畫 | 國家線 |
美術 | 中國畫 | 國家線 |
美術學 | 中國畫研究 | 國家線 |
外國語學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
英語語言文學 | 不區分方向 | 國家線 |
俄語語言文學 | 不區分方向 | 國家線 |
日語語言文學 | 不區分方向 | 國家線 |
翻譯學 | 不區分方向 | 單科參照國家線,總分不低于356分 |
學科教學(英語) | 不區分方向 | 單科參照國家線,總分不低于364分 |
英語筆譯 | 不區分方向 | 單科參照國家線,總分不低于379分 |
文學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
文藝學 | 不區分研究方向 | 總分不低于363分;單科:52分(滿分=100分);78分(滿分>100分) |
漢語言文字學 | 不區分研究方向 | 總分不低于357分;單科:52分(滿分=100分);78分(滿分>100分) |
中國古代文學 | 不區分研究方向 | 總分不低于386分;單科:52分(滿分=100分);78分(滿分>100分) |
中國現當代文學 | 不區分研究方向 | 總分不低于383分;單科:52分(滿分=100分);78分(滿分>100分) |
藥學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
中藥學 | 不區分研究方向 | 國家線 |
音樂學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
音樂 | 不區分研究方向 | 總分347;政治、英語:38;業務課1:57、業務課2:90 |
音樂學 | 不區分研究方向 | 總分347;政治、英語:38;業務課1:57、業務課2:90 |
哲學與宗教學學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
馬克思主義哲學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于332分 |
中國哲學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于356分 |
外國哲學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于321分 |
宗教學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于361分 |
國際教育學院 | ||
漢語國際教育 | 不區分研究方向 | 初試總分不低于337分,且政治不低于46分、英語一不低于65分、專業科目均不低于80分。 |
理學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
數學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于304分 |
統計學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于337分 |
光學工程 | 不區分研究方向 | 國家線 |
學科教學(數學) | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于369分 |
學科教學(物理) | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于342分 |
電子信息 | 不區分研究方向 | 國家線 |
應用統計 | 不區分研究方向 | 國家線 |
信息工程學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
現代教育技術 | 不區分研究方向 | 國家線 |
計算機科學與技術 | 不區分研究方向 | 國家線 |
體育學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
體育教學 | 不分研究方向 | 政治、外語參照國家線,業務課不低于175分,總分不低于287分 |
運動訓練 | 不分研究方向 | 政治、外語參照國家線,業務課不低于180分,總分不低于290分 |
生命與環境科學學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
生物學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于327分。 |
生態學 | 不區分研究方向 | 政治、英語單科不低于54分,業務課單科不低于85分,總分不低于318分。 |
環境科學與工程 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于285分。 |
教育學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
中國少數民族藝術 | 不區分研究方向 | 國家線 |
比較教育學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于370分 |
民族教育學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于379分 |
高等教育學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于352分 |
教育學原理 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于373分 |
課程與教學論 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于378分 |
學科教學(音樂) | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于351分 |
心理健康教育 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于353分 |
學科教學(語文) | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于367分 |
民族學與社會學學院 | ||
報考專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
考古學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于376分 |
馬克思主義民族理論與政策 | 不區分研究方向 | 國家線 |
民俗學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于340分 |
民族學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于354分 |
民族政治學 | 不區分研究方向 | 國家線 |
人類學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于366分 |
社會工作 | 不區分研究方向 | 國家線 |
社會學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于370分 |
文物與博物館 | 不區分研究方向 | 國家線 |
中國少數民族語言文學學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
中國少數民族語言文學 | 南方少數民族語言文學 | 單科參照國家線,總分不低于371分 |
中國古典文獻學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于370分 |
語言學及應用語言學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于386分 |
比較文學與世界文學 | 不區分研究方向 | 單科參照國家線,總分不低于367分 |
中國少數民族語言文學 | 蒙古語言文學 | 國家線 |
中國少數民族語言文學 | 藏語言文學 | 單科參照國家線,總分不低于359分 |
中國少數民族語言文學 | 維吾爾語言文學 | 單科參照國家線,總分不低于356分 |
中國少數民族語言文學 | 朝鮮語言文學 | 國家線 |
新聞與傳播學院 | ||
專業 | 研究方向 | 復試分數線 |
新聞學 | 不區分研究方向 | 政治、英語參照國家線,業務課單科不低于100分,總分不低于367分。 |
傳播學 | 不區分研究方向 | 政治、英語參照國家線,業務課單科不低于100分,總分不低于389分。 |
新聞與傳播 | 不區分研究方向 | 政治、英語參照國家線,業務課單科不低于100分,總分不低于368分。 |
藏學研究院 | ||
專業 | 專業研究方向 | 復試分數線 |
藏學 | 藏族歷史 | 單科參照國家線,總分不低于378分 |
藏學 | 藏族宗教文化 | 單科參照國家線,總分不低于408分 |
2019中央民族大學考研復試研究生分數線
2019中央民族大學考研復試分數線復試分數線:總分不低于260分,外國語、政治成績不低于40分,業務課(150分制)成績不低于75分,業務課(300分制)成績不低于150分。
中央民族大學
添加中央民族大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中央民族大學考研分數線、中央民族大學報錄比、中央民族大學考研群、中央民族大學學姐微信、中央民族大學考研真題、中央民族大學專業目錄、中央民族大學排名、中央民族大學保研、中央民族大學公眾號、中央民族大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中央民族大學考研信息或資源。

