武漢大學研究生分數線

為你免費答疑

關于《武漢大學考研》我們搜集了部分武漢大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的武漢大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。武漢大學研究生分數線來自武漢大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是武漢大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
中國史專業:吳* *中國史專業:楊* *臨床醫學專業:魯* *產業經濟學專業:唐* *人口、資源與環境經濟學專業:劉* *企業管理專業:黃* *傳播學專業:程* *傳播學專業:謝* *分析化學專業:范* *制漿造紙工程專業:孫* *口腔醫學(專碩)專業:徐* *口腔醫學(專碩)專業:袁* *口腔醫學(專碩)專業:吳* *國際法學專業:羅* *圖書情報(專碩)專業:周* *城鄉規劃學專業:趙* *城市規劃(專碩)專業:巢* *學科教學(歷史)(專碩)專業:秦* *工商管理專業:李* *工程管理(專碩)專業:丁* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)

根據《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2號)和教育部有關復試錄取工作文件精神,現就武漢大學2022年碩士研究生復試錄取工作有關事項公告如下:
一.指導思想
以提高選拔質量為核心,按需招生,全面衡量,擇優錄取,寧缺毋濫。兼顧常態化疫情防控要求和人才選拔需要,選用適宜方式開展復試工作,嚴防疫情風險。善用互聯網思維和信息化手段,進一步推動研究生復試工作在發展中創新、在創新中發展。堅持以人為本、公平公正、全面考察、科學選拔,實現復試工作的科學性、有效性和規范性。堅持集體領導、民主決策,強化制度意識、規則意識、程序意識,進一步做好信息公開、政策咨詢和考生服務工作。在確保安全性、公平性和科學性的基礎上,統籌兼顧、精準施策、嚴格管理,穩妥做好2022年全校碩士研究生復試錄取工作。
二.組織管理
學校研究生招生工作領導小組全面負責碩士研究生復試錄取工作。
培養單位研究生招生工作領導小組負責本單位碩士研究生復試和錄取相關工作,制定本單位碩士研究生復試錄取工作具體方案并組織實施,對相關人員進行政策、紀律、規則及程序等方面的教育和培訓,組織對考生的復試考核,提出擬錄取考生名單,受理考生申訴并及時妥善處理,公開有關信息。
三.招生計劃
見《武漢大學2022年招收攻讀碩士學位研究生簡章》。
四.劃線原則
(一)培養單位以招生計劃為依據,結合生源情況(考生志愿、初試成績等),一般按一級學科(專業學位類別)劃定本單位復試分數線。所有類別、學科、專業的復試分數線均不得低于國家線。
(二)復試采取差額形式,差額比例一般不低于120%,生源不足的學科、專業統籌考慮調劑生源情況劃定復試分數線。
(三)“單獨考試”“強軍計劃”“對口支援計劃”“少數民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”由學校統一劃線。
五.復試要求
(一)制定細則
培養單位根據自身學科特點,充分考慮常態化疫情防控等實際情況,制定本單位《2022年碩士研究生復試錄取工作實施細則》(以下簡稱“《實施細則》”)。
(二)具體安排
1.復試時間:復試工作安排在3月下旬至4月中旬進行。具體時間、程序及相關要求詳見各培養單位網站,或由培養單位通知考生本人??忌话磿r參加復試的,視為自動放棄復試資格。
2.復試方式:統籌考慮當前疫情防控要求和學校實際情況,2022年武漢大學碩士研究生復試原則上采用網絡遠程方式。請考生關注各培養單位網站發布的實施細則,按照要求提前做好相應準備。
3.資格審查:考生參加復試須按照培養單位要求,核驗本人身份證、準考證、畢業證書原件(應屆本科畢業生須核驗學生證)等。培養單位將按報考條件嚴格審核考生(含統考、聯考、單獨考試、強軍計劃、少數民族高層次骨干人才計劃和退役大學生士兵計劃等)報考資格。資格審查未通過者不予復試。
(三)復試內容及要求
1.復試內容可包括綜合面試(含治學態度、專業能力、心理素質和培養潛力等)、外語聽力口語測試、筆試等。外語聽力口語測試可結合綜合面試同時進行。因受疫情影響,對招生簡章和專業目錄中規定的筆試等復試內容,網絡遠程方式難以實施的,培養單位可進行一定調整。
2.報考工商管理、公共管理、工程管理、會計和圖書情報碩士的考生思想政治理論考試由培養單位在復試中進行,成績計入復試總成績。
3.對符合復試基本要求的同等學力考生(包括畢業滿兩年的大專生、普通高校本科結業生)須按招生簡章要求加試與報考專業相關的兩門本科主干課程,且不與初試科目相同。
4.培養單位可通過考生大學學習成績單(或成績排名證明)、畢業論文、科研成果、專家推薦信等補充材料,加強對考生既往學業、一貫表現、科研能力、綜合素質和思想品德等情況的全面考察。
5.考生須簽訂《誠信復試承諾書》,確保提交材料真實和復試過程誠信。加強復試過程規范管理,嚴格復試過程監管,嚴防復試弄虛作假。依照教育部《招生管理規定》,有必要時,可對相關考生再次復試。嚴肅查處違規違紀行為,對在復試過程中有違規行為的考生,一經查實,即按照《國家教育考試違規處理辦法》《普通高等學校招生違規行為處理暫行辦法》等規定嚴肅處理,取消錄取資格,記入《考生考試誠信檔案》。入學后3個月內,將按照《普通高等學校學生管理規定》有關要求,對所有考生進行全面復查。復查不合格的,取消學籍;情節嚴重的,移交有關部門調查處理。
(四)成績核算
入學考試的總評成績(加權后的初試成績與復試成績之和)和復試綜合成績均為百分制。復試綜合成績不合格者不予錄?。ú坏陀?0分為合格,下同)。同等學力考生加試科目成績不計入總評成績,但不合格者不予錄取。
根據教育部有關規定,參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”等項目服務期滿、考核合格的考生和普通高等學校應屆畢業生應征入伍服義務兵退役后的考生(納入“退役大學生士兵”專項計劃招錄的除外),3年內參加全國碩士研究生招生考試,初試總分加10分,同等條件下優先錄??;參加“選聘高校畢業生到村任職”等項目服務期滿、考核稱職以上的考生,3年內參加全國碩士研究生招生考試,初試總分加10分,同等條件下優先錄取,其中報考人文社科類專業的,初試總分加15分;享受少數民族政策考生(指工作單位在民族區域自治地方范圍且為原單位委托培養的少數民族在職人員,即:“雙少”考生,不含報考“少數民族高層次骨干人才計劃”的考生),其復試基本分數線總分或單科可降低10分。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
符合教育部相關規定,且享受研究生招生加分政策后達到培養單位復試分數線的考生,于復試前聯系報考培養單位并提交相關證明材料,報學校審核通過后,準予參加復試。
(五)破格復試
學校原則上不進行破格復試。
六.調劑
調劑復試須滿足以下基本要求:
1.符合招生簡章中規定的調入專業的報考條件(含招生專業目錄中外國語語種要求),初試成績須達到調出學科(專業)國家線及武漢大學調入學科(專業)復試分數線。
2.根據《武漢大學2022年招收攻讀碩士學位研究生簡章》要求,考生如申請調入非全日制專業,須向培養單位提交定向單位委培函、在職證明或勞動合同等證明材料,滿足在職定向就業生的相關要求方可調劑。
3.調入專業與第一志愿報考專業相同或相近,且在同一學科門類范圍內??墒诓煌瑢W科門類學位的專業可跨門類在對應專業所屬一級學科范圍內進行調劑。
4.初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中全國統一命題科目應相同(考生初試統考科目涵蓋調入專業所有統考科目的視為相同)。在全國統一命題科目中,英語一、英語二可視為相同;數學一、數學二、數學三、數學(農)和經濟類綜合能力可視為相同。
5.第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、會計及圖書情報碩士的考生可相互調劑,但不得調入其他專業;其他專業也不得調入以上5個專業。
第一志愿報考法律碩士(非法學)專業的考生不得調入其他專業,其他專業的考生也不得調入該專業。
第一志愿報考臨床醫學、口腔醫學和中醫(以下簡稱臨床醫學類)專業學位的考生可調劑到其他專業,報考其他專業(含醫學學術學位)的考生不可調劑到臨床醫學類專業學位。
6.不接收報考單獨考試和“強軍計劃”“少數民族高層次骨干人才計劃”“退役大學生士兵計劃”等專項計劃的調劑考生。
7.接收所有調劑考生均通過教育部指定的“全國碩士生招生調劑服務系統”進行。
培養單位可在此基礎上結合自身學科特點、生源情況,提出自己的調劑要求,可適當設立志愿級差。調劑信息、調劑要求、咨詢服務方式等均將提前在培養單位網站發布,請考生關注。
七.思想政治素質和品德考核
(一)思想政治素質和品德考核內容包括考生的政治態度、思想表現、道德品質、遵紀守法、誠實守信等方面。
(二)思想品德考核不合格者不予錄取。
(三)培養單位在對考生復試的同時加強對考生思想品德政治情況的直接了解,必要時采取“函調”或“派人外調”的方式對考生的思想政治素質和品德考核。
將考生誠信狀況作為思想品德考核的重要內容和錄取的重要依據。依據《國家教育考試考生誠信檔案》記錄,核查考生在報考時填寫的考試作弊受處罰情況。
擬錄取名單確定后,向考生所在單位函調人事檔案(或檔案審查意見)和本人現實表現等材料,全面審查政治思想情況。函調的考生現實表現材料,需由考生本人檔案所在單位的人事、政工部門加蓋印章。
八.體檢
考慮當前疫情防控實際狀況,擬錄取考生(含推免生)將在入學前組織體檢。根據教育部、衛生部、殘聯制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)及《教育部辦公廳 衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》(教學廳〔2010〕2號)文件標準,體檢不合格的考生不予錄取。
九.錄取原則、類別、培養方式和獎學金
(一)錄取原則
堅持“按需招生、全面衡量、擇優錄取、寧缺毋濫”原則,嚴格按照培養單位招生計劃和復試錄取《實施細則》進行錄取。
(二)錄取類別
根據《武漢大學2022年招收攻讀碩士學位研究生簡章》要求,全日制計劃原則上不招收普通定向生(“強軍計劃”“少數民族高層次骨干人才計劃”等專項計劃除外);非全日制計劃限招在職定向就業生。
定向就業:畢業后按定向合同就業。“在職研究生考生”“單獨考試考生”“強軍計劃”及“少數民族高層次骨干人才計劃”等屬于定向就業。
非定向就業:按學校推薦、本人和用人單位雙向選擇的辦法就業。非在職的學術學位和專業學位研究生考生屬于非定向就業。
定向就業生須于錄取前簽訂定向就業合同,未簽訂者不予錄取??忌驁罂即T士研究生與所在單位產生的問題由考生自行處理。若因此造成考生不能復試或無法錄取,招生單位不承擔責任。
(三)培養方式
全日制:全脫產在校學習的研究生。
非全日制:在從事其他職業或者社會實踐的同時,采取多種方式和靈活時間安排進行非脫產學習的研究生。
(四)學費及獎學金
碩士研究生的學費標準、學業獎學金及助學金的發放標準均按學校有關部門文件執行(詳見《武漢大學2022年招收攻讀碩士學位研究生簡章》)。
(五)其他
報考“退役大學生士兵計劃”的退役大學生士兵考生,如申請調出到普通計劃錄取,其初試成績須達到報考單位復試分數線。符合條件的,可按規定享受退役大學生士兵初試加分政策。
十.信息公開公示
培養單位在本單位網站上開辟專欄,公布本單位復試錄取《實施細則》、調劑公告,各學科、專業招生人數,參加復試考生名單、擬錄取考生名單、受理考生咨詢申訴的電話號碼、電子郵箱等。請考生關注各培養單位網站。
擬錄取名單將在培養單位的網站上公示,公示期不少于10個工作日??忌缬挟愖h,請于公示期內向培養單位提出申訴。
十一.違規處理
學校對違反招生政策和規定,侵犯考生正當權益的行為采取零容忍態度,發現一起嚴查一起,絕不姑息。紀委監察部門全程參與復試及錄取過程的監督工作。如有違反招生政策和紀律的行為,學校將按照相關規定予以嚴肅處理,情節嚴重者依法追究刑事責任。
十二.咨詢與監督方式
聯系電話:
027-68754125(研究生院研究生招生工作處,工作時間開通)
027-68788722(武漢大學紀委監察部,工作時間開通)
2021武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)
武漢大學2021年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明 | ||||||||
報考培養單位 | 學科(專業)代碼 | 學科(專業)名稱 | 政治(管理綜合) | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
0551 | 翻譯 | 65 | 65 | 100 | 100 | 375 | ||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | ||
1301 | 藝術學理論 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | ||
信息管理學院 | 055300 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
1201Z1 | 電子商務 | |||||||
120501 | 圖書館學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
120502 | 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
120503 | 檔案學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
1205J7 | 數據科學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
1205Z1 | 出版發行學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 390 | ||
1205Z2 | 信息資源管理 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | / | / | 245 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 55 | / | / | 190 | ||
經濟與管理學院 | 0201 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
0202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
0270 | 統計學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | ||
1251 | 工商管理 | 100 | 55 | / | / | 185 | ||
1253 | 會計 | 95 | 50 | / | / | 180 | ||
1256 | 工程管理 | 90 | 45 | / | / | 175 | ||
法學院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
文學院 | 050101 | 文藝學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
050103 | 漢語言文字學 | |||||||
050104 | 中國古典文獻學 | |||||||
050105 | 中國古代文學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
050106 | 中國現當代文學 | |||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | |||||||
0501Z2 | 對外漢語教學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
0501Z3 | 寫作學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
歷史學院 | 0601 | 考古學 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | |
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 200 | / | 335 | ||
0603 | 世界史 | 60 | 65 | 200 | / | 335 | ||
0651 | 文物與博物館 | 55 | 55 | 210 | / | 330 | ||
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
0402 | 心理學 | 60 | 55 | 200 | / | 370 | ||
藝術學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 60 | 55 | 105 | 120 | 375 | |
1351 | 藝術 | 60 | 40 | 105 | 105 | 350 | ||
030201 | 政治學理論 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | ||
030202 | 中外政治制度 | |||||||
030206 | 國際政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
030207 | 國際關系 | |||||||
政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 400 | |
120405 | 土地資源管理 | |||||||
120404 | 社會保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1204Z1 | 公共經濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
1204Z2 | 應急管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 341 | ||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
125200 | 公共管理碩士 | 125 | 55 | / | / | 195 | ||
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 60 | 60 | 180 | / | 337 | |
0451 | 教育 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | ||
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
0352 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | ||
馬克思主義學院 | 0302 | 政治學 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 55 | 95 | 95 | 350 | ||
0402 | 心理學 | 65 | 60 | 200 | / | 360 | ||
數學與統計學院 | 0252 | 應用統計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 410 | |
0701 | 數學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | ||
0714 | 統計學 | 45 | 45 | 85 | 85 | 340 | ||
物理科學與技術學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0809 | 電子科學與技術 | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 45 | 70 | 70 | 290 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 70 | 70 | 300 | ||
化學與分子科學學院 | 0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
0817 | 化學工程與技術 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
0856 | 材料與化工 | 50 | 45 | 75 | 80 | 300 | ||
生命科學學院 | 0710 | 生物學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0713 | 生態學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0860 | 生物與醫藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
資源與環境科學學院 | 0705 | 地理學 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | |
0776 | 環境科學與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
0816 | 測繪科學與技術 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
0830 | 環境科學與工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
0857 | 資源與環境 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
1204 | 公共管理 | 60 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
水利水電學院 | 0801 | 力學 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | |
0805 | 材料科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0815 | 水利工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0830 | 環境科學與工程 | 60 | 50 | 85 | 80 | 320 | ||
0859 | 土木水利 | 60 | 55 | 85 | 80 | 345 | ||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | ||
電氣與自動化學院 | 0808 | 電氣工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
0854 | 電子信息 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | ||
0858 | 能源動力 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | ||
動力與機械學院 | 0802 | 機械工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 370 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 50 | 75 | 100 | 320 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | ||
0815 | 水利工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | ||
0817 | 化學工程與技術 | 50 | 50 | 80 | 100 | 390 | ||
0855 | 機械 | 50 | 50 | 90 | 100 | 380 | ||
0858 | 能源動力 | 50 | 50 | 90 | 100 | 380 | ||
1256 | 工程管理 | 120 | 50 | / | / | 195 | ||
城市設計學院 | 0813 | 建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0833 | 城鄉規劃學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 370 | ||
0851 | 建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
0853 | 城市規劃 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | ||
1305 | 設計學 | 50 | 50 | 100 | 100 | 380 | ||
土木建筑工程學院 | 0801 | 力學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
0814 | 土木工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | ||
0859 | 土木水利 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1256 | 工程管理 | 110 | 50 | / | / | 190 | ||
計算機學院 | 0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
0812 | 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | ||
0835 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 55 | 80 | 80 | 365 | ||
電子信息學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
0708 | 地球物理學 | 50 | 50 | 85 | 90 | 300 | ||
0774 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 315 | ||
0803 | 光學工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 | ||
0804 | 儀器科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | ||
0809 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 315 | ||
0810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 85 | 90 | 370 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 85 | 90 | 350 | ||
遙感信息工程學院 | 0705 | 地理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
0811 | 控制科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0816 | 測繪科學與技術 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
0857 | 資源與環境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0708 | 地球物理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
測繪學院 | 0811 | 控制科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0816 | 測繪科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0857 | 資源與環境 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
印刷與包裝系 | 0822 | 輕工技術與工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | |
0830 | 環境科學與工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | ||
0835 | 軟件工程 | 65 | 50 | 90 | 100 | 345 | ||
0856 | 材料與化工 | 40 | 40 | 56 | 56 | 265 | ||
國家網絡安全學院 | 0301 | 法學 | 65 | 55 | 95 | 95 | 335 | |
0839 | 網絡空間安全 | 55 | 50 | 80 | 85 | 330 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 40 | 65 | 60 | 275 | ||
基礎醫學院 | 0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 350 | ||
1072 | 生物醫學工程 | 45 | 45 | 160 | / | 300 | ||
第一臨床學院 | 0780 | 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
1002 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 340 | ||
1011 | 護理學 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1052 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 220 | / | 360 | ||
1054 | 護理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1056 | 中藥學 | 45 | 45 | 180 | / | 315 | ||
1072 | 生物醫學工程 | 45 | 45 | 160 | / | 300 | ||
第二臨床學院 | 1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | |
1002 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 340 | ||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 350 | ||
1051 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 330 | ||
1052 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 220 | / | 360 | ||
1054 | 護理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
口腔醫學院 | 1003 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 340 | |
1052 | 口腔醫學 | 60 | 60 | 220 | / | 360 | ||
健康學院 | 1004 | 公共衛生與預防醫學 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | |
1011 | 護理學 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1053 | 公共衛生 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | ||
1054 | 護理 | 55 | 50 | 180 | / | 300 | ||
1074 | 社會醫學與衛生事業管理 | 60 | 50 | 175 | / | 305 | ||
藥學院 | 0780 | 藥學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 350 | ||
1055 | 藥學 | 45 | 45 | 180 | / | 315 | ||
1056 | 中藥學 | 45 | 45 | 180 | / | 315 | ||
發展研究院 | 0201 | 理論經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | |
0202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
衛星導航定位技術研究中心 | 0809 | 電子科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
0811 | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
0816 | 測繪科學與技術 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 0705 | 地理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0810 | 信息與通信工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0812 | 計算機科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
0816 | 測繪科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
0854 | 電子信息 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0857 | 資源與環境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
董輔礽經濟社會發展研究院 (北京) |
0202 | 應用經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
1251 | 工商管理 | 84 | 42 | / | / | 170 | ||
國際問題研究院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
中國傳統文化研究中心 | 0101 | 哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |
0501 | 中國語言文學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 365 | ||
0602 | 中國史 | 60 | 60 | 185 | / | 330 | ||
中國中部發展研究院/區域與城鄉發展研究院 | 0202 | 應用經濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
中國邊界與海洋研究院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
質量發展戰略研究院 | 1204 | 公共管理 | 65 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
國家文化發展研究院 | 1204 | 公共管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | 395 | |
中國南極測繪研究中心 | 0708 | 地球物理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
0816 | 測繪科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
高等研究院 | 0702 | 物理學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
0703 | 化學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
0710 | 生物學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
醫學研究院 | 0710 | 生物學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
1001 | 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | / | 310 | ||
黨內法規研究中心 | 0301 | 法學 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | ||
工業科學研究院 | 0702 | 物理學 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | |
0802 | 機械工程 | 55 | 55 | 60 | 75 | 355 | ||
0805 | 材料科學與工程 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||
0809 | 電子科學與技術 | 55 | 55 | 60 | 75 | 320 | ||
單獨考試 | 1205Z1 | 出版發行學 | 40 | 30 | 65 | 65 | 249 | |
120401 | 行政管理 | |||||||
1204Z1 | 公共經濟管理 | |||||||
強軍計劃 | 總分500 | 55 | 40 | 50 | 50 | 280 | ||
總分300 | 110 | 40 | / | / | 165 | |||
對口支援 | 各專業 | 40 | 30 | 50 | 50 | 249 | ||
說明:1.“少數民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”復試分數線另行公告。 2.復試預計安排在3月下旬至4月中旬進行,復試方式、具體要求等以學校發布的有關復試工作公告和各培養單位發布的復試工作實施細則為準。 3.符合教育部相關規定,且享受研究生招生加分政策后達到培養單位復試分數線的考生,于復試前聯系報考培養單位并提交相關證明材料,報學校審 |
2020武漢大學考研分數線(研究生復試分數線)
重要說明
1.“少數民族高層次骨干人才計劃”和“退役大學生士兵計劃”復試分數線另行公告。
2.我校2020年碩士研究生復試方式以網絡遠程復試為主。
