南通大學研究生分數線
更新時間:2022-06-17 15:10:59 編輯:考研派小莉 推薦訪問:10783

Add 南通大學學姐
為你免費答疑

為你免費答疑

關于《南通大學考研》我們搜集了部分南通大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償的南通大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。南通大學研究生分數線來自南通大學研究生院網站,及歷年考研分數線數據的匯總(學校網站一般不穩定,或存留的分數線年限較少)。以下即是南通大學歷年考研分數線,希望對你的考研報考有用。
本周加入的 南通大學研究生兼職:
中國古代文學專業:柴* *人體解剖與組織胚胎學專業:李* *人體解剖與組織胚胎學專業:張* *信息與通信工程專業:張* *兒科學專業:張* *土木工程專業:石* *學科教學(生物)專業:呂* *應用數學專業:周* *機械制造及其自動化專業:羅* *特種醫學專業:葉* *現代教育技術專業:羅* *課程與教學論專業:齊* *馬克思主義基本原理專業:李* *馬克思主義基本原理專業:李* *高等教育學專業:仇* *
中國古代文學專業:柴* *人體解剖與組織胚胎學專業:李* *人體解剖與組織胚胎學專業:張* *信息與通信工程專業:張* *兒科學專業:張* *土木工程專業:石* *學科教學(生物)專業:呂* *應用數學專業:周* *機械制造及其自動化專業:羅* *特種醫學專業:葉* *現代教育技術專業:羅* *課程與教學論專業:齊* *馬克思主義基本原理專業:李* *馬克思主義基本原理專業:李* *高等教育學專業:仇* *
更多研究生學姐學長,請加學姐微信二維碼 >>
2022南通大學考研分數線研究生復試分數線
2022年南通大學碩士研究生考研復試分數線,學校暫未公布,以下是2021年考研復試分數線,2022年發布后我們會第一時間在此文更新:
專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 |
文學院 | ||
050100 | 中國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045103 | 學科教學(語文) | 參照國家A類考生復試分數線 |
045109 | 學科教學(歷史) | 參照國家A類考生復試分數線 |
理學院 | ||
070100 | 數學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
070200 | 物理學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045104 | 學科教學(數學) | 參照國家A類考生復試分數線 |
045105 | 學科教學(物理) | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(光學工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
馬克思主義學院 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 參照國家A類考生復試分數線 |
教育科學學院 | ||
040101 | 教育學原理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040102 | 課程與教學論 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040105 | 學前教育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040106 | 高等教育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040108 | 職業技術教育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040110 | 教育技術學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
0401Z1 | 心理教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
0451114 | 現代教育技術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045115 | 小學教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045116 | 心理健康教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045118 | 學前教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
外國語學院 | ||
050200 | 外國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045108 | 學科教學(英語) | 參照國家A類考生復試分數線 |
化學化工學院 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 參照國家A類考生復試分數線 |
085600 | 材料與化工(材料工程、化學工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
生命科學學院 | ||
07100 | 生物學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045107 | 學科教學(生物) | 參照國家A類考生復試分數線 |
機械工程學院 | ||
080200 | 機械工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
電氣工程學院 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(控制工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
紡織服裝學院 | ||
082100 | 紡織科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
082104 | 服裝設計與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085600 | 材料與化工(紡織工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
公共衛生學院 | ||
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100401 | 流行病與衛生統計學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100403 | 營養與食品衛生學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
105300 | 公共衛生 | 參照國家A類考生復試分數線 |
體育科學學院 | ||
040300 | 體育學 | 單科(滿分=100分):35分;單科(滿分>100分):105分,總分:300分 |
地理科學學院 |
||
045110 | 學科教學(地理) | 參照國家A類考生復試分數線 |
藥學院 | ||
100700 | 藥學(100700) | 參照國家A類考生復試分數線 |
105500 | 藥學(105500) | 參照國家A類考生復試分數線 |
神經再生重點實驗室 | ||
071000 | 生物學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
特種醫學研究院 | ||
100900 | 特種醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
信息科學技術學院 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(計算機技術) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:284分 |
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:344分 |
085400 | 電子信息(集成電路工程) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:287分 |
醫學院 | ||
100100 | 基礎醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100200 | 臨床醫學(學術、專碩) | 參照國家A類考生復試分數線 |
101000 | 醫學技術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
105200 | 口腔醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
105400 | 護理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
藝術學院 | ||
130400 | 美術學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
135101 | 音樂 | 參照國家A類考生復試分數線 |
135107 | 美術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
135108 | 藝術設計 | 參照國家A類考生復試分數線 |
交通與土木工程學院 | ||
081400 | 土木工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(交通信息與智能控制) | 參照國家A類考生復試分數線 |
經濟與管理學院 | ||
025400 | 國際商務 | 參照國家A類考生復試分數線 |
020200 | 應用經濟學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
120401 | 行政管理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
120404 | 社會保障 | 參照國家A類考生復試分數線 |
120405 | 土地資源管理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
2021南通大學考研分數線研究生復試分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 |
文學院 | ||
050100 | 中國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045103 | 學科教學(語文) | 參照國家A類考生復試分數線 |
045109 | 學科教學(歷史) | 參照國家A類考生復試分數線 |
理學院 | ||
070100 | 數學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
070200 | 物理學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045104 | 學科教學(數學) | 參照國家A類考生復試分數線 |
045105 | 學科教學(物理) | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(光學工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
馬克思主義學院 | ||
030500 | 馬克思主義理論 | 參照國家A類考生復試分數線 |
教育科學學院 | ||
040101 | 教育學原理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040102 | 課程與教學論 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040105 | 學前教育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040106 | 高等教育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040108 | 職業技術教育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
040110 | 教育技術學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
0401Z1 | 心理教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
0451114 | 現代教育技術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045115 | 小學教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045116 | 心理健康教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045118 | 學前教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
外國語學院 | ||
050200 | 外國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045108 | 學科教學(英語) | 參照國家A類考生復試分數線 |
化學化工學院 | ||
045106 | 學科教學(化學) | 參照國家A類考生復試分數線 |
085600 | 材料與化工(材料工程、化學工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
生命科學學院 | ||
07100 | 生物學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
045107 | 學科教學(生物) | 參照國家A類考生復試分數線 |
機械工程學院 | ||
080200 | 機械工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(儀器儀表工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
電氣工程學院 | ||
081100 | 控制科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(控制工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
紡織服裝學院 | ||
082100 | 紡織科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
082104 | 服裝設計與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085600 | 材料與化工(紡織工程) | 參照國家A類考生復試分數線 |
公共衛生學院 | ||
100400 | 公共衛生與預防醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100401 | 流行病與衛生統計學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100403 | 營養與食品衛生學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
105300 | 公共衛生 | 參照國家A類考生復試分數線 |
體育科學學院 | ||
040300 | 體育學 | 單科(滿分=100分):35分;單科(滿分>100分):105分,總分:300分 |
地理科學學院 |
||
045110 | 學科教學(地理) | 參照國家A類考生復試分數線 |
藥學院 | ||
100700 | 藥學(100700) | 參照國家A類考生復試分數線 |
105500 | 藥學(105500) | 參照國家A類考生復試分數線 |
神經再生重點實驗室 | ||
071000 | 生物學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
特種醫學研究院 | ||
100900 | 特種醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
信息科學技術學院 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(計算機技術) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:284分 |
085400 | 電子信息(電子與通信工程) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:344分 |
085400 | 電子信息(集成電路工程) | 單科(滿分=100分):37分;單科(滿分>100分):56分,總分:287分 |
醫學院 | ||
100100 | 基礎醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
100200 | 臨床醫學(學術、專碩) | 參照國家A類考生復試分數線 |
101000 | 醫學技術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
105200 | 口腔醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
105400 | 護理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
藝術學院 | ||
130400 | 美術學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
135101 | 音樂 | 參照國家A類考生復試分數線 |
135107 | 美術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
135108 | 藝術設計 | 參照國家A類考生復試分數線 |
交通與土木工程學院 | ||
081400 | 土木工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
085400 | 電子信息(交通信息與智能控制) | 參照國家A類考生復試分數線 |
經濟與管理學院 | ||
025400 | 國際商務 | 參照國家A類考生復試分數線 |
020200 | 應用經濟學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
120401 | 行政管理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
120404 | 社會保障 | 參照國家A類考生復試分數線 |
120405 | 土地資源管理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
2020南通大學考研分數線(研究生復試分數線)
學科、專業名稱 | 一志愿考生 |
文學院 | |
中國語言文學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
學科教學(語文) | 參照國家A類考生復試分數線 |
學科教學(歷史) | 參照國家A類考生復試分數線 |
理學院 | |
數學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
物理學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
學科教學(數學) | 參照國家A類考生復試分數線 |
學科教學(物理) | 參照國家A類考生復試分數線 |
馬克思主義學院 | |
馬克思主義理論 | 參照國家A類考生復試分數線 |
士兵專項計劃 | 參照少數民族照顧政策的考生分數線 |
經濟與管理學院 | |
國際商務 | 參照國家A類考生復試分數線 |
應用經濟學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
行政管理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
社會保障 | 參照國家A類考生復試分數線 |
土地資源管理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
教育科學學院 | |
教育學原理 | 政治、英語分數線:46;專業課分數線:138;總分:392 |
課程與教學論 | 政治、英語分數線:46;專業課分數線:138;總分:388 |
學前教育學 | 政治、英語分數線:46;專業課分數線:138;總分:353 |
高等教育學 | 政治、英語分數線:46;專業課分數線:138;總分:392 |
教育技術學 | 政治、英語分數線:46;專業課分數線:138;總分:337 |
心理教育 | 政治、英語分數線:46;專業課分數線:138;總分:342 |
現代教育技術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
小學教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
心理健康教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
學前教育 | 參照國家A類考生復試分數線 |
外國語學院 | |
英語語言文學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
外國語言學及應用語言學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
學科教學(英語) | 參照國家A類考生復試分數線 |
化學化工學院 | |
學科教學(化學) | 參照國家A類考生復試分數線 |
材料與化工 | 參照國家A類考生復試分數線 |
生命科學學院 | |
生物學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
學科教學(生物) | 參照國家A類考生復試分數線 |
機械工程學院 | |
機械工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
信息科學技術學院 | |
信息與通信工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
電子信息 | 參照國家A類考生復試分數線 |
電氣工程學院 | |
控制科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
紡織服裝學院 | |
紡織科學與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
服裝設計與工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
士兵專項計劃 | 參照少數民族照顧政策的考生分數線 |
醫學院 | |
基礎醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
臨床醫學(學術、專碩) | 參照國家A類考生復試分數線 |
醫學技術 | 參照國家A類考生復試分數線 |
口腔醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
護理 | 參照國家A類考生復試分數線 |
士兵專項計劃 | 參照少數民族照顧政策的考生分數線 |
公共衛生學院 | |
公共衛生與預防醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
流行病與衛生統計學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
勞動衛生與環境衛生學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
營養與食品衛生學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
公共衛生 | 參照國家A類考生復試分數線 |
體育科學學院 | |
體育學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
藝術學院 | |
美術學 | 政治、英語分數線:38;專業課分數線:57;總分:378 |
音樂 | 政治、英語分數線:38;專業課分數線:57;總分:356 |
美術 | 政治、英語分數線:38;專業課分數線:57;總分:351 |
藝術設計 | 政治、英語分數線:38;專業課分數線:57;總分:362 |
士兵專項計劃 | 政治、英語分數線:35;專業課分數線:57;總分:322 |
神經再生重點實驗室 | |
生物學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
特種醫學研究院 | |
特種醫學 | 參照國家A類考生復試分數線 |
藥學院 | |
藥學(100700) | 參照國家A類考生復試分數線 |
藥學(105500) | 參照國家A類考生復試分數線 |
地理科學學院 | |
學科教學(地理) | 參照國家A類考生復試分數線 |
交通與土木工程學院 | |
土木工程 | 參照國家A類考生復試分數線 |
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) |
|||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
哲學 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生:報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
法學 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育學(不含體育學) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
文學 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
歷史學 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
理學 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
工學(不含工學照顧專業) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農學 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
軍事學 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
管理學 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
藝術學 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
體育學 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
工學照顧專業③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) |
|||||||
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”⑨同⑤ |
審計 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
教育、漢語國際教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
應用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
體育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物與醫藥、交通運輸 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
中醫⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
軍事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
藝術 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2019南通大學考研復試研究生分數線
2019年南通大學考研復試研究生分數線據南通大學研究生院消息,2019年南通大學考研復試分數線已出,詳情如下:
文學院
復試分數線在南通大學研究生院、文學院網站公布。
馬克思主義學院
凡第一志愿報考我院的考生按國家A類地區法學門類招生分數線均有復試資格。
教育科學學院
復試分數線須達到2019年全國碩士研究生招生考試A類地區初試成績基本要求。
外國語學院
復試分數線須達到2019年全國碩士研究生招生考試A類地區初試成績基本要求
化學化工學院

生命科學學院
復試分數線在南通大學研究生院、生命科學學院網站公布。
機械工程學院
復試分數線在南通大學研究生院、機械工程學院網站公布。
電氣工程學院
復試分數線在南通大學電氣工程學院網站公布。
紡織服裝學院
復試分數線在南通大學研究生院、紡織服裝學院網站公布。
公共衛生學院
復試分數線在公共衛生學院網站公布。
體育科學學院
學科門類名稱 | 總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
體育學 | 270 | 35 | 105 |
地理科學學院
復試線:總分325分;單科44分(滿分=100分)、66分(滿分=150分);
藥學院
100700藥學、105500藥學,復試分數線:復試分數線須達到2019年全國碩士研究生招生考試A類地區初試成績基本要求。
神經再生重點實驗室
復試分數線在南通大學研究生院,神經再生重點實驗室網站公布。
特種醫學研究院
信息科學技術學院(原電子信息學院與計算機科學與技術學院)
學院 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
信息科學技術學院 | 270 | 39 | 59 |
復試分數線須達到2019年全國碩士研究生招生考試A類地區初試成績基本要求。
交通與土木工程學院(原交通學院與建筑工程學院)
復試分數線在南通大學研究生院、交通與土木工程學院網站公布。
南通大學
90%的同學都瀏覽了: 南通大學研究生院 南通大學招生簡章 南通大學聯系方式 南通大學考研復試 南通大學成績查詢 南通大學研究生專業 南通大學考研報錄比 南通大學考研分數線 南通大學專業排名 南通大學參考書目 南通大學研究生導師 南通大學考研問題 南通大學考研真題 南通大學考研經驗
添加南通大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南通大學考研分數線、南通大學報錄比、南通大學考研群、南通大學學姐微信、南通大學考研真題、南通大學專業目錄、南通大學排名、南通大學保研、南通大學公眾號、南通大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南通大學考研信息或資源。

